21 рейс с чартерными местами Библио-Глобуса в ближайшие две недели, от 5 001 ₽ — обычный тариф на те же рейсы от 5 538 ₽.
Обратно: Москва → Сочи — 21 рейс, от 4 001 ₽
| Дата | Рейс | Вылет → прилёт | Чартер | Обычный тариф | Багаж | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ноя, сб | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 9 001 ₽ | 14 473 ₽−38% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 9 501 ₽ · без возврата |
| 21 ноя, сб | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 9 001 ₽ | 8 863 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 9 501 ₽ · без возврата |
| 22 ноя, вс | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 9 001 ₽ | 12 713 ₽−29% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 9 501 ₽ · без возврата |
| 22 ноя, вс | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 9 001 ₽ | 12 713 ₽−29% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 9 501 ₽ · без возврата |
| 23 ноя, пн | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 7 501 ₽ | 8 863 ₽−15% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 8 001 ₽ · без возврата |
| 23 ноя, пн | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 8 001 ₽ | 8 863 ₽−10% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 9 001 ₽ · без возврата |
| 24 ноя, вт | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 6 001 ₽ | 8 863 ₽−32% | 23 кг + 10 кг ручная | было 6 501 ₽ · без возврата |
| 24 ноя, вт | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 6 501 ₽ | 6 803 ₽−4% | 23 кг + 10 кг ручная | мест нет · было 7 001 ₽ · без возврата |
| 25 ноя, ср | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 5 001 ₽ | 8 863 ₽−44% | 23 кг + 10 кг ручная | было 5 501 ₽ · без возврата |
| 25 ноя, ср | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 5 001 ₽ | 8 863 ₽−44% | 23 кг + 10 кг ручная | было 5 501 ₽ · без возврата |
| 26 ноя, чт | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 5 001 ₽ | 5 538 ₽−10% | 23 кг + 10 кг ручная | было 5 501 ₽ · без возврата |
| 26 ноя, чт | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 5 001 ₽ | 5 538 ₽−10% | 23 кг + 10 кг ручная | было 5 501 ₽ · без возврата |
| 27 ноя, пт | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 5 501 ₽ | 5 538 ₽−1% | 23 кг + 10 кг ручная | было 6 001 ₽ · без возврата |
| 27 ноя, пт | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 5 501 ₽ | 5 538 ₽−1% | 23 кг + 10 кг ручная | было 6 001 ₽ · без возврата |
| 28 ноя, сб | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 7 501 ₽ | 8 863 ₽−15% | 23 кг + 10 кг ручная | было 8 001 ₽ · без возврата |
| 28 ноя, сб | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 7 501 ₽ | 8 863 ₽−15% | 23 кг + 10 кг ручная | было 8 001 ₽ · без возврата |
| 29 ноя, вс | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 8 501 ₽ | 11 063 ₽−23% | 23 кг + 10 кг ручная | было 9 001 ₽ · без возврата |
| 29 ноя, вс | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 8 501 ₽ | 9 853 ₽−14% | 23 кг + 10 кг ручная | было 9 001 ₽ · без возврата |
| 30 ноя, пн | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 8 501 ₽ | 12 713 ₽−33% | 23 кг + 10 кг ручная | было 9 001 ₽ · без возврата |
| 30 ноя, пн | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 8 501 ₽ | 11 063 ₽−23% | 23 кг + 10 кг ручная | было 9 001 ₽ · без возврата |
| 1 дек, вт | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 9 501 ₽ | 6 803 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | было 10 001 ₽ · без возврата |
| 1 дек, вт | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 9 501 ₽ | 6 803 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | было 10 001 ₽ · без возврата |
| 2 дек, ср | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 9 501 ₽ | 6 803 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | без возврата |
| 2 дек, ср | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 9 501 ₽ | 6 803 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | без возврата |
| 3 дек, чт | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 9 501 ₽ | 6 803 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | без возврата |
| 3 дек, чт | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 9 501 ₽ | 6 803 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | без возврата |
| 4 дек, пт | SU 1151 | 16:05 → 19:40 | 9 501 ₽ | 6 803 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | появился за сутки · без возврата |
| 4 дек, пт | SU 1137 | 13:20 → 17:00 | 9 501 ₽ | 6 803 ₽ | 23 кг + 10 кг ручная | появился за сутки · без возврата |
Данные — из поиска Библио-Глобуса, проверяем раз-два в сутки; цена на одного взрослого в одну сторону. Такие места продаются и на сайте туроператора, и через Авиасейлс.